奧伯特熱泵烘幹機
沒有什麽幹不了
型號介紹INTRODUCTION
整體式烘幹熱泵(bèng)係列參數表
應用 範圍 |
烘幹類型 | 低溫型(xíng)循環側送風式 | 低溫型循環後送風式 | 低溫(wēn)型(xíng)循環上(shàng)送風式 | ||||
運(yùn)行溫度範圍 | -10~43℃ | -10~43℃ | -10~43℃ | |||||
烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | 30~75℃ | |||||
室外機 | 機組型號 | AHRZ | 070S-ZD | 140S-ZD | 070S-B-ZD | 140S-B-ZD | 070S-U-ZD | 140S-U-ZD |
額定製熱量 | kW | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | |
輸入功率 | kW | 6.5 | 13 | 7.1 | 13.7 | 6.5 | 13 | |
運行電流(liú) | A | 11.2 | 22.4 | 12.2 | 23.7 | 11.2 | 22.4 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
壓縮機形式 | / | 高溫(wēn)增焓(hán)全封閉渦旋式 | ||||||
烘幹房溫度控製精度 | ℃ | ±1 | ||||||
壓縮(suō)機(jī)數量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||||
風機總功(gōng)率 | kW | / | / | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
新風量 | m³/h | / | / | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
排濕量(liàng) | kg/h | / | / | 25 | 50 | 25 | 50 | |
電加熱功率(lǜ) | kW | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
外形(xíng)尺寸(L/W/H) | mm | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | |
淨重/毛重 | kg | 292 | 468 | 287 | 189/225 | 287 | 189 |
*1.名義工況(kuàng):室外側:幹球(qiú)溫度20℃,濕球溫度15℃;室(shì)內側:幹球溫度:70℃,濕球溫度-;
*2.排濕量(liàng)是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同;
*3.機型(xíng)、參數、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行(háng)通知,具(jù)體參數以產(chǎn)品銘牌為準。
CONTACT
聯係方式(shì)Copyright © 2017 廣東奧伯特節能設備有(yǒu)限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛(fó)山網(wǎng)站建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站SHORTCUT MENU
快捷導航(háng)400-9692-636
136-0002-0261