奧伯特熱泵烘幹機
沒有什(shí)麽幹不了
3P/5P整(zhěng)體式熱(rè)泵烘幹機
型號:烘幹重量(liàng):500-700/700-900斤(jīn)
烘房規格:14-18/18-22立方
出(chū)風方式(shì):側(cè)出風
控製(zhì)屏幕:7寸製(zhì)屏、電腦智(zhì)能控製
機器特點:安全、節能、環保、智能
應(yīng)用領域:花葉類、根莖類、工業類等平鋪類物料
型號介紹INTRODUCTION
整體式熱泵烘幹機側送風參數表
產品類型 | 整(zhěng)體式-空氣能熱(rè)泵烘幹機 | ||
---|---|---|---|
運行(háng)溫度範圍 | -10~43℃ | ||
烘幹溫(wēn)度範圍 | 30~75℃ | ||
機組型號 | AHRZ | 030S-D | 050S-D |
額定製熱量 | kW | 9.5 | 15.5 |
輸入功率 | kW | 2.9 | 4.9 |
運行電流 | A | 5.2 | 9 |
電(diàn)源形(xíng)式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋(xuán)式 | |
烘房溫(wēn)度控製精度 | ℃ | ±1 | ±1 |
壓縮機數量 | 台(tái) | 1 | 1 |
冷媒 | / | 混合冷媒 | |
電加(jiā)熱功率 | KW | 6 | 12 |
新風量 | m³/h | 2000 | 2000 |
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 |
排濕風機功率 | KW | 0.25 | 0.25 |
排濕量 | kg/h | 25 | 25 |
外形(xíng)尺寸(L/W/H) | MM | 1100×1500×980 | 1131×1657×1145 |
淨重 | KG | 142 | 202 |
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣(guǎng)東奧伯特節能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站(zhàn)建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航400-9692-636
136-0002-0261