奧伯特(tè)熱泵烘幹機
沒有什麽幹(gàn)不了
型號介紹INTRODUCTION
整體式烘幹(gàn)熱泵係列參數表
應用 範圍 |
烘幹類型 | 低溫型循環側送風式 | 低溫型循環後送(sòng)風式 | 低溫型循環(huán)上送風式 | ||||
運行溫度範圍 | -10~43℃ | -10~43℃ | -10~43℃ | |||||
烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | 30~75℃ | |||||
室(shì)外機 | 機(jī)組型號 | AHRZ | 070S-ZD | 140S-ZD | 070S-B-ZD | 140S-B-ZD | 070S-U-ZD | 140S-U-ZD |
額定製熱(rè)量 | kW | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | |
輸入功(gōng)率 | kW | 6.5 | 13 | 7.1 | 13.7 | 6.5 | 13 | |
運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | 12.2 | 23.7 | 11.2 | 22.4 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
壓縮(suō)機形(xíng)式(shì) | / | 高溫增焓全封閉渦(wō)旋式 | ||||||
烘幹房溫度控製精(jīng)度 | ℃ | ±1 | ||||||
壓縮機數量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||||
風機總功率 | kW | / | / | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
新風量 | m³/h | / | / | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
排濕量 | kg/h | / | / | 25 | 50 | 25 | 50 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | |
淨重/毛(máo)重 | kg | 292 | 468 | 287 | 189/225 | 287 | 189 |
*1.名義工況:室外側:幹球溫度(dù)20℃,濕球溫度15℃;室內側:幹球溫度:70℃,濕球溫度-;
*2.排濕量是在標準(zhǔn)測試工況下進行標定,會因室(shì)內、外濕球溫度變化而不同;
*3.機(jī)型(xíng)、參數、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行(háng)通知,具體參數以產品(pǐn)銘牌為準。
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東奧伯(bó)特節能(néng)設備有限公司 版權所有粵(yuè)ICP備17126136號
技術支(zhī)持:佛(fó)山網站建設
FOLLOW US
關注我(wǒ)們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航