奧伯特熱泵烘幹機
沒有什麽幹不了
開閉一體烘幹除濕機(jī)(7P、14P)
型號:070S-ZDR-ZD、140S-ZDR-ZD型號(hào)介紹INTRODUCTION
熱泵烘幹機整體式(shì)開閉式循環(huán)下送風參數表
產品類型 | 開閉(bì)一體(tǐ)機 | ||
---|---|---|---|
烘幹類型 | 低溫型循環送風式 | ||
運行溫度範圍 | -15~43℃ | ||
烘(hōng)幹出風溫(wēn)度 | 16~75℃ | ||
機組型號 | AHRZ | 070S-ZDR-ZD | 140S-ZDR-ZD |
額定製(zhì)熱量 | kW | 22 | 43 |
額定製冷量(liàng) | kW | 16 | 32 |
除濕量50℃/80%RH | kg/h | 26 | 52 |
除濕量50℃/50%RH | kg/h | 15 | 30 |
輸入功率 | kW | 9.1 | 17.6 |
運(yùn)行電(diàn)流 | A | 18.1 | 32.8 |
電加熱功率 | kW | 12 | 12 |
最大輸入功率 | kW | 25.3 | 35 |
最大輸(shū)入電流 | A | 43 | 68 |
電(diàn)源形式(shì) | V/N/Hz | 380/3/50 | |
壓縮機形式 | / | 噴氣增焓渦旋式(shì) | |
溫度控製(zhì)精度 | / | ±1℃ | |
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | |
壓縮機數量 | / | 1 | 2 |
冷凝風機功率 | kW | 1.8 | 3 |
額定風量 | m³/h | 6000 | 12000 |
送風靜壓 | Pa | 585-662 | 350-400 |
噪音 | dB(A) | 75 | 80 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1756×1038×1741 | 1786×1510×1741 |
淨重 |
KG | 420 | 480 |
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東奧伯特節能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持(chí):佛山(shān)網站建設
FOLLOW US
關注(zhù)向日葵视频网站(men)400-9692-636
136-0002-0261