奧伯特熱泵(bèng)烘幹機
沒有什麽幹不了
型號介紹INTRODUCTION
烘幹類型 | 低溫型直熱(rè)送風機 | |
運行溫度範圍 (℃) | -5~43 | |
烘幹溫度(dù)範圍 (℃) | 30~75 | |
機組型號 AHRZ | 1450-U-ZD | 2550-U-ZD |
額定製熱量 (kW) | 145 | 255 |
輸入功率 (kW) | 30 | 45.5 |
運行電流 (A) | 62 | 92.2 |
電(diàn)加熱功率 (KW) | 24 | 53 |
電源形式(shì) (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
壓縮機數量 (台) | 4 | 4 |
冷媒 | 混合冷媒 | |
送風機功率 (KW) | / | / |
新風量 (M³/h) | 11700 | 11700 |
適配烘幹塔 (T) | 10-11 | 15-20 |
適配網帶烘幹機 (M) | 6 | 8 |
外形尺寸(L/W/H) (MM) | 2249*1215*2344 | 3000*1415*2485 |
淨重(chóng) (KG) | 900 | 1300 |
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東奧伯(bó)特節能設備有(yǒu)限公司 版權所有(yǒu)粵ICP備(bèi)17126136號
技(jì)術支持:佛山網(wǎng)站建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站SHORTCUT MENU
快捷導航