奧伯特(tè)熱泵烘(hōng)幹機
沒(méi)有什麽幹不了
型號介紹(shào)INTRODUCTION
木材常用參考配比表
木(mù)材常用參考(kǎo)配比表 | |||
---|---|---|---|
裝材量(m³) | 50~80 | 80~110 | 110~150 |
熱泵主機(台(tái)) | 15P×2 | 15P×3 | 15P×4 |
熱泵主機能力(kw) | 90 | 135 | 180 |
熱泵(bèng)主機總功率(kw) | 28 | 42 | 56 |
風機規格(gé) | 8#高溫高濕風機(2.2kw) | ||
風機台數 | 3 | 5 | 8 |
風機總功率(kw) | 6.6 | 11 | 17.6 |
輔助電(diàn)加熱(kw) | 24 | 36 | 48 |
熱回收(台) | 2 | 3 | 4 |
熱回收總功率(kw) | 1 | 1.5 | 2 |
裝機容量(kw) | 60 | 91 | 125 |
電控箱(xiāng)(台) | 1 |
分體式木材熱泵烘幹機(jī)參數表
應(yīng)用 範圍 |
烘幹類型 | 低溫型循環(huán)送風式 | |||
運行溫度範圍(wéi) | -10~43℃ | ||||
烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | ||||
室外機 | 機組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
額定製熱量 | kW | 23.5 | 45 | ||
輸(shū)入功率 | kW | 7 | 14 | ||
運行電流 | A | 12.2 | 24.5 | ||
電源(yuán)形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機形式 | / | 噴氣增焓渦旋式 | |||
烘幹房溫度控製精度(dù) | ℃ | ±1 | |||
壓縮機數量 | 台 | 1 | 2 | ||
液管,氣(qì)管尺寸 | inch | ½,¾ | ½×2,¾×2 | ||
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 745×689×1007 | 1508×837×1020 | ||
淨(jìng)重 | kg | 140 | 235 | ||
室內(nèi)機 | 機組型號 | AHRG | 075S-DM | 150S-DM | |
風機總功率 | KW | / | / | ||
額定風(fēng)量 | m³/h | / | / | ||
送風靜壓 | Pa | / | / | ||
電加熱功率(選配) | KW | 12/24 | 12/24 | ||
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
外(wài)形尺寸(cùn)(LxWxH) | mm | 1562×953×350 | 1576×950×316 | ||
淨(jìng)重 | KG | 45 | 55 | ||
熱回 收(shōu)機 |
機組型號 | ABR | 200S | ||
熱回收量 | kW | 16 | |||
風機總功率 | kW | 0.5 | |||
額定風量 | m³/h | 2000 | |||
排濕量(liàng) | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
淨重 | KG | 63 |
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東奧伯特節能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站建(jiàn)設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站400-9692-636
136-0002-0261