奧伯特熱(rè)泵烘幹機
沒有(yǒu)什麽幹不了
型號介紹INTRODUCTION
3P閉式除濕烘幹(gàn)機參(cān)數表
產(chǎn)品(pǐn)類型 | 整體(tǐ)式(shì)-熱泵烘幹 | |
---|---|---|
烘(hōng)幹類型 | 烘幹(gàn)除濕(shī) | |
烘幹溫度範(fàn)圍 | 30~70℃ | |
機組型號 | AHDZ | 010-D |
除濕量(50℃80%) | L/h | 10.0 |
除(chú)濕量(liàng)(50℃50%) | L/h | 6.5 |
輸入功率 | KW | 2.8 |
電加熱功率 | kg/h | 27 |
運(yùn)行電流 | A | 12.7 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
壓縮機形(xíng)式(shì) | / | 高(gāo)溫旋轉式 |
烘幹房溫(wēn)度控製精度 | ℃ | ±1 |
壓縮機數(shù)量 | 台(tái) | 1 |
冷媒 | / | R134a |
風機總功率 | KW | 0.55 |
電加熱功(gōng)率 | KW | 3 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 885×545×1030 |
淨重(chóng) | kg | 109 |
CONTACT
聯係方式(shì)Copyright © 2017 廣東奧伯特節(jiē)能(néng)設備有限公司 版(bǎn)權所有(yǒu)粵ICP備17126136號
技術支(zhī)持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站SHORTCUT MENU
快捷導航400-9692-636
136-0002-0261