奧伯特熱泵烘幹機(jī)
沒有(yǒu)什麽幹不了
型號介紹INTRODUCTION
烘幹類型 | 低溫型(xíng)直熱送風機 | |
運行溫度範圍 (℃) | -5~43 | |
烘幹溫度範(fàn)圍 (℃) | 30~75 | |
機組型號 AHRZ | 1450-U-ZD | 2550-U-ZD |
額定製熱量 (kW) | 145 | 255 |
輸(shū)入(rù)功率 (kW) | 30 | 45.5 |
運行電流 (A) | 62 | 92.2 |
電加熱功(gōng)率(lǜ) (KW) | 24 | 53 |
電源形式(shì) (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式(shì) | |
壓縮(suō)機數量 (台) | 4 | 4 |
冷媒 | 混(hún)合冷(lěng)媒 | |
送風機功率 (KW) | / | / |
新風量 (M³/h) | 11700 | 11700 |
適配烘幹塔 (T) | 10-11 | 15-20 |
適配網帶烘幹機 (M) | 6 | 8 |
外形(xíng)尺寸(L/W/H) (MM) | 2249*1215*2344 | 3000*1415*2485 |
淨重 (KG) | 900 | 1300 |
CONTACT
聯係方式Copyright © 2017 廣東奧伯特(tè)節能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號(hào)
技術(shù)支持(chí):佛山網站建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站SHORTCUT MENU
快捷(jié)導航400-9692-636
136-0002-0261