奧(ào)伯特熱泵(bèng)烘幹機
沒有什麽幹不了
型號介紹INTRODUCTION
15P整體式後出風4風機參數表
產品類型 | 整體(tǐ)式一體機 | |
---|---|---|
烘幹類型 | 循(xún)環上送(sòng)風(fēng)式 | |
環(huán)境(jìng)溫度範圍 | ℃ | 0~43 |
烘幹溫度範圍 | ℃ | 30~75 |
機組型號 | / | AHRZ150S-DR-C |
額(é)定製熱量(liàng) | kW | 46 |
額定(dìng)輸入功率 | kW | 21 |
額定電流 | A | 37.1 |
電加熱功(gōng)率 | kg/h | 27 |
最(zuì)大輸入功率 | kW | 57.6 |
最大輸入(rù)電(diàn)流 | A | 93.6 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
壓縮機形式 | / | 渦(wō)旋式 |
溫度控製精度 | ℃ | ±1 |
製冷劑 | kg | 混合冷媒 |
壓縮機數量 | 台 | 2 |
冷凝風機功率 | kW | 6 |
額定風量(liàng) | m³/h | 58000 |
送風靜壓 | Pa | 100 |
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 |
電機功率 | kW | / |
新風量 | m³/h | / |
排濕量(liàng) | kg/h | / |
噪音(yīn) | dB(A) | 78 |
排氣/高壓側(cè) 最大工(gōng)作(zuò)壓力 |
MPa | 3.0 |
回氣/低壓側(cè) 最大工(gōng)作壓力 |
MPa | 1.0 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1850×1850×1850 |
淨重 | kg | 630 |
CONTACT
聯係方式(shì)Copyright © 2017 廣東奧伯特節(jiē)能設備有限公司 版權所(suǒ)有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注向日葵视频网站(men)SHORTCUT MENU
快捷導航